オーナーズサポート
オーナーズサポート
24時間365日。空調の「困った」を
ベアーくんがその場で解決します
空調に関するご質問やお困りごとをお気軽にお聞きください。ベアーくんが24時間対応いたします。
※ AIによる自動応答のため、内容によっては正確にお答えできない場合がございます。
よくあるご質問
お客様からよくいただくご質問をまとめました。
→ 解決しない場合はお問い合わせへ
→ 解決しない場合はお問い合わせへ
→ 解決しない場合はお問い合わせへ
取扱説明書ライブラリ
お使いの製品の型番から、最新のマニュアルを確認できます。
型番シールの見方
室内機の側面または前面パネルの内側に、型番シールが貼付されています。
「FXCP」「SZRC」などで始まる英数字が型番です。
セルフメンテナンスガイド
日頃のお手入れで、エアコンの性能を維持し長持ちさせましょう。
自分でできるケア
2週間に1度のフィルター掃除
取り外し
前面パネルを開け、フィルターを外します。
洗浄
掃除機でホコリを吸い取るか、汚れがひどい場合はぬるま湯で洗い流します。
乾燥
水洗いした場合は、直射日光を避けて陰干しで完全に乾かしてから取り付けます。
プロによる専門洗浄
分解洗浄のススメ
徹底除去
フィルターの奥(熱交換器)に潜むカビ・細菌を、専用薬剤と高圧洗浄で一掃します。
節電効果
汚れを取り除くことで熱効率が回復し、電気代の削減(約10〜20%)に繋がります。
寿命延長
機械への負荷が軽減され、突然の故障リスクを大幅に下げることができます。
エラーコードクイック検索
リモコンに表示されたエラーコードを入力して、原因を確認できます。
| コード | 種別 | 症状・内容 |
|---|---|---|
| A0 | 室内機 | 機種シリーズにより内容が異なります |
| A1 | 室内機 | プリント基板のマイコンが正常に作動していない |
| A3 | 室内機 | ドレンパン内の水位上昇によりフロートスイッチが作動 |
| A6 | 室内機 | ファンモータの不具合 |
| A7 | 室内機 | スイングモータの不具合により水平羽根が動かない |
| A8 | 室内機 | 電源電圧の不具合を検知 |
| A9 | 室内機 | 電子膨張弁のコイルの不具合 |
| AF | 室内機警報 | ドレンポンプ停止中もドレンパン水位上昇が繰り返された |
| AH | 室内機 | オプション機器に不具合が発生 |
| AJ | 室内機 | プリント基板の能力設定の不具合 |
| C1 | 室内機 | プリント基板とファン用基板間の通信不具合 |
| C4 | 室内機 | 熱交換器液管温度サーミスタの不具合 |
| C5 | 室内機 | 熱交換器中間温度またはガス管温度サーミスタの不具合 |
| C6 | 室内機 | プリント基板とファン用基板の通信不具合 |
| C9 | 室内機 | 吸い込み温度サーミスタの不具合 |
| CC | 室内機警報 | 湿度センサの不具合(運転は継続) |
| CE | 室内機警報 | 輻射センサまたは人検知・床温度センサのエラー |
| CH | 室内機 | 室内機のエラーが発生 |
| CJ | 室内機警報 | リモコン内室内空気サーミスタの不具合 |
| E0 | 室外機 | 室外機の何らかの保護装置が作動 |
| E1 | 室外機 | 室内-室外機間の通信状態が正常でない |
| E3 | 室外機 | 高圧圧力が上昇しすぎた |
| E4 | 室外機 | 低圧圧力が低下しすぎた |
| E5 | 室外機 | 圧縮機の過電流 |
| E6 | 室外機 | インバータ圧縮機の過電流 |
| E7 | 室外機 | ファンモータの不具合 |
| E9 | 室外機 | 電子膨張弁コイルの不具合 |
| F3 | 室外機 | 圧縮機吐出管温度が上昇しすぎた |
| F6 | 室外機 | チェック運転時に冷媒の過充填を検知 |
| H3 | 室外機 | 運転停止時、高圧圧力開閉器に導通がない |
| H4 | 室外機 | 低圧圧力スイッチの不具合を検知 |
| H7 | 室外機 | ファンモータの不具合を検知 |
| H9 | 室外機 | 外気サーミスタの不具合 |
| J1 | 室外機 | 高圧圧力センサーの不具合 |
| J2 | 室外機 | 定速圧縮機用電流センサーの不具合 |
| J3 | 室外機 | 吐出管サーミスタの不具合 |
| J5 | 室外機 | 圧縮機吸入管温度サーミスタの不具合 |
| J6 | 室外機 | 熱交換器温度サーミスタの不具合 |
| J7 | 室外機 | 室外機熱交換器中間サーミスタの不具合 |
| J8 | 室外機 | 液管温度サーミスタの不具合 |
| J9 | 室外機 | 過冷却熱交換器温度サーミスタの不具合 |
| JA | 室外機 | 高圧圧力センサーの不具合 |
| JC | 室外機 | 低圧圧力センサーの不具合 |
| L1 | 室外機 | インバータ基板の不具合を検知 |
| L3 | 室外機 | リアクタ表面温度サーミスタの不具合 |
| L4 | 室外機 | インバータ基板放熱フィン温度が上昇しすぎた |
| L5 | 室外機 | インバータ圧縮機の過電流を検知 |
| L8 | 室外機 | インバータ圧縮機の過負荷電流を検知 |
| L9 | 室外機 | インバータ圧縮機の起動が完了しなかった |
| LC | 室外機 | プリント基板間(インバータ基板と制御基板)の通信不具合 |
| P1 | 室外機警報 | 電源供給電圧不平衡を検出(運転は継続) |
| P2 | システム | チェック運転中止(冷媒循環を阻害する要因を検出) |
| P3 | 室外機 | フィンサーマル部の温度が高温になりすぎた |
| P4 | 室外機 | 圧縮機停止中に放熱フィン温度の不具合 |
| P8 | 室外機 | 冷媒自動充填運転が室内熱交換器凍結防止で停止 |
| P9 | 情報 | 冷媒自動充填運転時の表示(エラーではありません) |
| PA | 情報 | 冷媒自動充填運転時の表示(エラーではありません) |
| PE | 情報 | 冷媒自動充填運転時の表示(エラーではありません) |
| PJ | 室外機 | プリント基板の能力設定または組合せ不具合 |
| U0 | システム | システムの冷媒循環量が不足 |
| U1 | システム | 三相電源の逆相または欠相を検知 |
| U2 | 室外機 | インバータ電源回路の不足電圧または過電圧を検知 |
| U3 | システム | チェック運転が未完了 |
| U4 | システム | 室内機と室外機間の通信不具合 |
| U5 | 室内機 | 室内機とワイヤードリモコン間の通信不具合 |
| U8 | 室内機 | メインリモコンとサブリモコン間の通信不具合 |
| U9 | 室内機 | 同一系統内の他室内機のエラーを検出 |
| UA | システム | 室内-室外の組み合わせが適切でない可能性 |
| UC | システム警告 | 集中制御機器用の集中アドレス設定が重複 |
| UE | システム | 室内機と集中制御機器間の通信不具合 |
| UF | システム | 系統未設定またはチェック運転時の不具合 |
| コード | 故障箇所・状況 | 故障内容 |
|---|---|---|
| AA | ヒーター過熱 | 油が流れていない、ヒーターが切れない |
| E1 | システム異常 | P板不良、不当能力 |
| E3 | 高圧異常 | 高圧圧力SW(63H)作動、熱交換機汚れ、詰まり |
| E5 | 圧縮機温度異常 | 圧縮機ヘッド温度バイメタル(49C)作動 |
| E6 | 圧縮機ロック | 圧縮機サーマル(51C)作動、CTの過電流 |
| E9 | 電子膨張弁異常 | 電子膨張弁の短絡、断線 |
| EH | ポンプ異常 | ポンプサーマル(51P)作動 |
| EJ | オプション保護異常 | 現地追加保護装置作動 |
| H1 | 空気温度センサ異常 | 室温サーミスタ(Th3)の短絡、断線 |
| H1 | 機体温度センサ異常 | 室温サーミスタ(Th5)の短絡、断線 |
| H6 | CT異常 | CT電流検出不良 |
| HH | 52Pa異常 | ポンプマグネット作動不良 |
| FH | 高油温異常 | 入口油温が60℃を超えた |
| FE | フロースイッチ異常 | フロースイッチ(FLSW)未作動、油量不足 |
| J3 | 吐出ガスセンサ異常 | 吐出ガス温度サーミスタ(Th8)の短絡、断線 |
| J5 | EV弁出口センサ異常 | EV弁出口温度サーミスタ(Th6)の短絡、断線 |
| J6 | 凝縮センサ異常 | 凝縮温度サーミスタ(Th7)の短絡、断線 |
| JE | ポンプ出口センサ系 | ポンプ出口温度サーミスタ(Th10)の短絡、断線 |
| JH | 出口油温センサ異常 | 出口油温度サーミスタ(Th2)の短絡、断線 |
| JH | 入口油温センサ異常 | 入口油温度サーミスタ(Th4)の短絡、断線 |
| JH | オプション油温センサ系 | オプション油温度サーミスタ(Th9)の短絡、断線 |
| LO | インバータ異常 | 圧縮機またはインバータ不良 |
| L4 | 放熱フィン異常 | 制御基板温度異常、放熱フィン温度上昇 |
| L5 | DC異常 | DC出力過電流、パワートランジスタの瞬時過電流 |
| L8 | サーマル異常 | 電子サーマル作動、圧縮機過負荷 |
| L9 | ストール異常 | ストール防止、圧縮機起動不良 |
| LA | パワトラ異常 | パワートランジスタの瞬時過電流 |
| LC | INV伝送異常 | 制御基板とインバータ基板間の通信不良 |
| P1 | 欠相 | 電源欠相、相間電圧の不平均 |
| P3 | コントロールBOXセンサ系 | コントロールBOX温度サーミスタ(ThO1)の短絡、断線 |
| P4 | 放熱フィンセンサ異常 | 放熱フィン温度サーミスタ(Th-Fin)の短絡、断線 |
| U1 | 電源逆相 | 逆相、電源周波数異常、過電圧 |
| U2 | 瞬停、不足電圧 | 電源電圧が約170Vを下回っている |
| U6 | 通信異常 | 温調、表示CPU間の通信異常 |
| UH | システム系異常 | 制御基板に記憶しているパラメーター障害 |
| UJ | スレーブ異常 | 工場出荷接続ノオプション(OP2)保護機器が作動 |
備考:リモコンに上記以外のコードが出た場合も、まずはベアーくんチャットに入力して詳細を確認してください。
修理・点検のご相談
上記を確認しても解決しない場合は、こちらから修理・点検をお申し込みください。
スムーズな対応のために
型番とエラーコードを添えていただくと、対応がスムーズになります。
型番シールの位置は「取扱説明書ライブラリ」でご確認いただけます。
